概述
TL5018壓力式溫度開關/溫度控制器采用溫包式傳感器??捎糜诶鋮s水或油等液體介質。
主要技術性能
觸點容量:
一般規格采用AK1-1型微動開關,其觸頭額定負荷為直流27伏15安。
78℃規格采用WKI-6型微動開關, 其觸頭額定負荷為直流27伏10安。
經試驗證明:AK1-1型和WKI-6型微動開關的通斷能力均可達到:當直流電壓為110伏時,(1)感性負荷:(時間常數為100毫秒)接通電流為0.5安,分斷電流為0.5安。(2)阻性負荷:接通電流為12.5安,分斷電流為1安。
規格
切換差不可調
設定℃ | 切換差范圍℃ | 設定值誤差℃ | 重復性誤差℃ | 介質**溫度 | 訂貨目錄編號 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-407074 |
45 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-408074 |
60 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-410074 |
65 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-411074 |
78 | 4~7 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-412074 |
85 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-414074 |
90 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-415074 |
95 | 2~5 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-416074 |
110 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-417074 |
120 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-420074 |
注: 本控制器以上切換值為設定值。
![]() | TL5018壓力式溫度開關/溫度控制器資料下載 |